MC_TouchProbe
功能块 | MC_TouchProbe | ||
---|---|---|---|
在触发事件记录轴的位置。 | |||
VAR_IN_OUT | |||
B | AxisIn | AXIS_REF | 轴的参考。 |
E | TriggerInput | MC_TRIGGER_REF | 触发信号的参考。触发可由 AXIS_REF 指定。 |
VAR_INPUT | |||
B | Execute | BOOL | 在上升边缘开始位置抓取纪录。 |
E | WindowOnly | BOOL | 若设定,则只有在窗口内的值会用来触发事件,窗口范围为 FirstPosition 与 LastPosition 之间。 |
E | FirstPosition | LREAL | 接受(正方向)触发事件的起始位置(使用者单位),为包含在窗口的值。FirstPosition 须小于 LastPosition。 |
E | LastPosition | LREAL | 窗口内的停止位置(使用者单位),为包含在窗口的值。 |
VAR_OUTPUT | |||
B | Done | BOOL | 触发功能已记录。 |
E | Busy | BOOL | 功能块尚未完成且预期看到新的输出值。 |
E | CommandAborted | BOOL | 命令被另一个命令中止。 |
B | Error | BOOL | 提示功能块中出现错误。 |
E | ErrorID | MC_Error | 错误识别。 |
|
MC_TouchProbe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AXIS_REF | AxisIn | Axis | AXIS_REF | |||
MC_TRIGGER_REF | TriggerInput | TriggerInput | MC_TRIGGER_REF | |||
BOOL | Execute | Done | BOOL | |||
BOOL | WindowOnly | Busy | BOOL | |||
LREAL | FirstPosition | CommandAborted | BOOL | |||
LREAL | LastPosition | Error | BOOL | |||
ErrorID | MC_Error | |||||
RecordedPosition | LREAL | |||||
MC_TouchProbe 之时序图
接受触发事件的窗口范例(模数轴)